Anti Roll Bar Bush
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OPEL | 0444 153 , 00444 199 , 0444 199 , 444 199 , 444 153 , 00444 153 |
| ACURA | 90373771 |
| VAUXHALL | 90373771 |
| 3Rg | 60410 |
| DIGER | AW1410132 , 046356B , FZ9777 , 4094M-SET-MS , SS5429K , 1250400109 |
| Cautex | 48.0537 |
| First Line | FSK6228K |
| Comline | CSRM3037 , CRB3096 |
| TEDGUM | 00503075 , 00508118 |
| Kamoka | 8800183 |
| Ruville | 985321 |
| Birth | 4637 |
| Motaquip | LVSK1120K |
| Master-Sport | 4094M-PCS-MS |
| Delphi | TD542W |
| Flennor | FL4613-J |
| Stellox | 79-00054-SX |
| Gsp | 511621 |
| Sbs | 19125103624 |
| Topran | 200 781 |
| SIDEM | 809900 |
| Optimal | F8-5724 |
| Vaico | V40-0329 |
| ETS | 19.ST.841 |
| Ocap | 1214097 |
| Fenox | BS20073 |
| Swag | 40 79 0014 |
| A.B.S. | 270530 |
| Profit | 2305-0075 |
| Metzger | 52046209 |
| Febi | 4443 |
| Moog | OP-SB-4094 |
| Meyle | 614 044 0003 |
| Borg & Beck | BSK6228K |
| Jp Group | 1250400100 |
| Kawe | 8500 24830 |
| Uniigom | 391545 |
| Kraft Automotive | 4231765 |
| Bsg | BSG 65-700-099 |
| Malò | 28023 |
| Patron | PSE2096 |
| Monroe | L24830 |
| Nk | 5103624 |
| Quinton Hazell | EMB7105 |
| Automega | 110181410 |
| Original Imperium | 36106 |
| Lynxauto | C8550 |
| Suitable For | |
| OPEL | |
| ACURA | |
| VAUXHALL | |
| 3Rg | |
| DIGER | |
| Cautex | |
| First Line | |
| Comline | |
| TEDGUM | |
| Kamoka | |
| Ruville | |
| Birth | |
| Motaquip | |
| Master-Sport | |
| Delphi | |
| Flennor | |
| Stellox | |
| Gsp | |
| Sbs | |
| Topran | |
| SIDEM | |
| Optimal | |
| Vaico | |
| ETS | |
| Ocap | |
| Fenox | |
| Swag | |
| A.B.S. | |
| Profit | |
| Metzger | |
| Febi | |
| Moog | |
| Meyle | |
| Borg & Beck | |
| Jp Group | |
| Kawe | |
| Uniigom | |
| Kraft Automotive | |
| Bsg | |
| Malò | |
| Patron | |
| Monroe | |
| Nk | |
| Quinton Hazell | |
| Automega | |
| Original Imperium | |
| Lynxauto | |
Related Products