Anti Roll Bar Bush
| OEM Numbers | |
|---|---|
| VAUXHALL | 13125492 |
| GENERAL MOTORS | 13125492 , 013125492 |
| OPEL | 350 161 , 0350 161 , 00350 161 |
| DIGER | AW1410824 , FZ90572 , 047631B , 6810M-SET-MS , OP12058 , 188554 , 00508038 |
| Optimal | F8-7926 |
| Malò | 28224 |
| Kraft Automotive | 4231706 |
| Automega | 110173110 |
| Motaquip | LVSK1118K |
| Delphi | TD785W |
| Original Imperium | 31416 |
| Asva | 1807-CORCF |
| TEDGUM | 00501574 |
| Zekkert | GM-1101 |
| Meyle | 614 035 0032 |
| Lynxauto | C8538 |
| Uniigom | 391568 |
| Metzger | 52042508 |
| Vaico | V40-1318 |
| Swag | 40 93 0623 |
| Fare Sa | 10727 |
| Comline | CRB3249 , CSRM3088 |
| Master-Sport | 6810M-PCS-MS |
| Kawe | 8500 24853 |
| Ocap | 1214245 |
| Kamoka | 8800181 |
| Metalcaucho | 05895 |
| Febest | OPSB-CORCF |
| SASIC | 2306094 |
| Fai Autoparts | SS8035K |
| Denckermann | D300114 |
| Gsp | 517183 |
| Jp Group | 1240600800 |
| Birth | 4837 |
| Fenox | BS10076 |
| 3Rg | 60440 |
| Stellox | 79-00099-SX |
| Borg & Beck | BSK6847K |
| Topran | 206 459 |
| Mapco | 36764/2 , 36764 |
| A.B.S. | 270619 |
| Cautex | 48.0565 |
| First Line | FSK6847K |
| Bsg | BSG 65-700-042 |
| ETS | 19.ST.912 |
| Moog | OP-SB-6810 |
| Stc | T405895 |
| Patron | PSE2116 |
| Quinton Hazell | EMB7114 |
| Profit | 2305-0506 |
| Suitable For | |
| VAUXHALL | |
| GENERAL MOTORS | |
| OPEL | |
| DIGER | |
| Optimal | |
| Malò | |
| Kraft Automotive | |
| Automega | |
| Motaquip | |
| Delphi | |
| Original Imperium | |
| Asva | |
| TEDGUM | |
| Zekkert | |
| Meyle | |
| Lynxauto | |
| Uniigom | |
| Metzger | |
| Vaico | |
| Swag | |
| Fare Sa | |
| Comline | |
| Master-Sport | |
| Kawe | |
| Ocap | |
| Kamoka | |
| Metalcaucho | |
| Febest | |
| SASIC | |
| Fai Autoparts | |
| Denckermann | |
| Gsp | |
| Jp Group | |
| Birth | |
| Fenox | |
| 3Rg | |
| Stellox | |
| Borg & Beck | |
| Topran | |
| Mapco | |
| A.B.S. | |
| Cautex | |
| First Line | |
| Bsg | |
| ETS | |
| Moog | |
| Stc | |
| Patron | |
| Quinton Hazell | |
| Profit | |
Related Products