COVER
| OEM Numbers | |
|---|---|
| FORD USA | XS4G9K478BD S1 , XS4G9K478BB , XS4G9K478BD , XS4G9K478BB S1 |
| Ford | 1 138 451 , 1 319 480 S1 , 1 319 480 , 1 097 897 |
| Skv Germany | 20SKV010 |
| Mapco | 28644 |
| Vaico | V25-7045 |
| Stc | T403842 |
| WILMINK GROUP | WG1761115 |
| Topran | 304 572 |
| Maxgear | 18-0396 |
| TRICLO | 468844 |
| DIGER | 1321004 |
| Metalcaucho | 03842 |
| Malò | 116048 |
| First Line | FTK108 , FTS1065 |
| Era | 354073 |
| Quinton Hazell | QTH804CF |
| Bsg | BSG 30-126-015 |
| 3Rg | 80317 , 80318 |
| Swag | 50 94 5220 |
| Borg & Beck | BTS1065 , BBT108 |
| Vemo | V25-99-0001 |
| Birth | 80000 |
| Bga | FA2303 |
| Automega | 160025010 |
| Cautex | 955395 |
| Original Imperium | 90064 |
| Metzger | 4010096 |
| Yedek | WF0068 |
| Suitable For | |
| FORD USA | |
| Ford | |
| Skv Germany | |
| Mapco | |
| Vaico | |
| Stc | |
| WILMINK GROUP | |
| Topran | |
| Maxgear | |
| TRICLO | |
| DIGER | |
| Metalcaucho | |
| Malò | |
| First Line | |
| Era | |
| Quinton Hazell | |
| Bsg | |
| 3Rg | |
| Swag | |
| Borg & Beck | |
| Vemo | |
| Birth | |
| Bga | |
| Automega | |
| Cautex | |
| Original Imperium | |
| Metzger | |
| Yedek | |
Related Products