Mounting, propshaft (Axle Drive)
| OEM Numbers | |
|---|---|
| Ford | 6 635 542 , 7 239 265 , 4 104 708 , 4 060 617 |
| FORD USA | YC1W4826BC , 95VB4826AA , 99VB4826AB |
| Uniigom | 381403 |
| TENACITY | ACBFO1016 |
| Metzger | 8070313 |
| Bta | G9G005BTA , G9G004BTA |
| Formpart | 1556062/S , 1556061/S , 1556118/S |
| Profit | 2311-0062 |
| Stc | T402802 |
| Vaico | V25-0651 , V25-0871 |
| Quinton Hazell | EM4612 |
| TRICLO | 678643 |
| Malò | 23123 |
| Febest | FDCB-TT9 |
| Stellox | 71-21279-SX |
| Swag | 50 91 8300 |
| Maxgear | 49-0065 |
| Original Imperium | 35551 |
| Cautex | 08.0147 |
| First Line | FPB1024 |
| Jp Group | 1553900300 |
| Borg & Beck | BPB1024 |
| Lynxauto | MD-1003 |
| Topran | 302 321 |
| Gsp | 511381 |
| CORTECO | 80000568 |
| Automega | 130019210 |
| Metalcaucho | 02802 |
| Bsg | BSG 30-710-002 |
| Meyle | 714 723 0002 |
| Skv Germany | 95SKV800 |
| 3Rg | 40309 |
| TEDGUM | 00222200 |
| Optimal | F8-8224 |
| Mapco | 33699 |
| Patron | PSB1001 , PSB1117 |
| Diesel Technic | 13.20110 |
| Suitable For | |
| Ford | |
| FORD USA | |
| Uniigom | |
| TENACITY | |
| Metzger | |
| Bta | |
| Formpart | |
| Profit | |
| Stc | |
| Vaico | |
| Quinton Hazell | |
| TRICLO | |
| Malò | |
| Febest | |
| Stellox | |
| Swag | |
| Maxgear | |
| Original Imperium | |
| Cautex | |
| First Line | |
| Jp Group | |
| Borg & Beck | |
| Lynxauto | |
| Topran | |
| Gsp | |
| CORTECO | |
| Automega | |
| Metalcaucho | |
| Bsg | |
| Meyle | |
| Skv Germany | |
| 3Rg | |
| TEDGUM | |
| Optimal | |
| Mapco | |
| Patron | |
| Diesel Technic | |
Related Products