Salıncak burcu
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| Renault | 82 00 041 166 |
| Lynxauto | C8614 |
| TEDGUM | 00588676 |
| TRW | JBU711 |
| Lemförder | 28879 01 , 37450 01 |
| DIGER | AW1421411 , 4340200409 , 186452 , 19125103921 , RN11028 , FZ9378 , 28879-PCS-MS , 047694B , 1446402 |
| Kawe | 8500 25811 |
| Klaxcar France | 47319z |
| Boge | 88-460-A |
| Comline | CRB3222 |
| Cautex | 021078 |
| Original Imperium | 1919 , 1791 |
| Formpart | 2200035 |
| Swag | 60 92 2819 |
| A.B.S. | 270961 |
| Meyle | 16-14 610 0006 |
| Monroe | L25811 |
| Patron | PSE1603 |
| Maxgear | 72-1959 |
| Optimal | F8-7989 |
| Rts | 017-00406 |
| SIDEM | 805631 |
| Topran | 700 461 |
| Starline | 36.82.741 |
| Vema | 20969 |
| Mapco | 33119 |
| Ocap | 1215726 |
| Automega | 110113310 |
| Malò | 18842 |
| Metzger | 52023208 |
| Asmetal | 38RN5542 |
| Uniigom | 391256 |
| Moog | RE-SB-3821 |
| Fenox | CAB20045 |
| Metalcaucho | 04635 |
| Fare Sa | 2275 |
| Spidan | 410322 |
| TRICLO | 785331 |
| Borg & Beck | BSK6492 |
| Nk | 5103921 |
| Birth | 2527 |
| Profit | 2307-0516 |
| First Line | FSK6492 |
| Hutchinson | 590157 |
| Ruville | 985544 |
| Gsp | 510742 |
| Quinton Hazell | EMS8300 |
| 3Rg | 50619 |
| FAST | FT18512 |
| Talosa | 57-09888 |
| BBR Automotive | 001-10-16858 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| Renault | |
| Lynxauto | |
| TEDGUM | |
| TRW | |
| Lemförder | |
| DIGER | |
| Kawe | |
| Klaxcar France | |
| Boge | |
| Comline | |
| Cautex | |
| Original Imperium | |
| Formpart | |
| Swag | |
| A.B.S. | |
| Meyle | |
| Monroe | |
| Patron | |
| Maxgear | |
| Optimal | |
| Rts | |
| SIDEM | |
| Topran | |
| Starline | |
| Vema | |
| Mapco | |
| Ocap | |
| Automega | |
| Malò | |
| Metzger | |
| Asmetal | |
| Uniigom | |
| Moog | |
| Fenox | |
| Metalcaucho | |
| Fare Sa | |
| Spidan | |
| TRICLO | |
| Borg & Beck | |
| Nk | |
| Birth | |
| Profit | |
| First Line | |
| Hutchinson | |
| Ruville | |
| Gsp | |
| Quinton Hazell | |
| 3Rg | |
| FAST | |
| Talosa | |
| BBR Automotive | |
İlgili Ürünler